Full ranking · GDP Growth
NY.GDP.MKTP.KD.ZG| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethiopia | 7.61 | high | open |
| 2 | Vietnam | 7.09 | high | open |
| 3 | India | 6.49 | high | open |
| 4 | Philippines | 5.69 | high | open |
| 5 | Ghana | 5.59 | high | open |
| 6 | Malaysia | 5.11 | medium | open |
| 7 | Indonesia | 5.03 | medium | open |
| 8 | Kazakhstan | 5 | medium | open |
| 9 | China | 4.98 | medium | open |
| 10 | Kenya | 4.72 | medium | open |
| 11 | Singapore | 4.39 | medium | open |
| 12 | Russia | 4.34 | medium | open |
| 13 | Bangladesh | 4.22 | lower | open |
| 14 | Nigeria | 4.06 | lower | open |
| 15 | United Arab Emirates | 3.99 | lower | open |
| 16 | Serbia | 3.95 | lower | open |
| 17 | Croatia | 3.83 | lower | open |
| 18 | Morocco | 3.79 | lower | open |
| 19 | Algeria | 3.7 | lower | open |
| 20 | Denmark | 3.48 | lower | open |
| 21 | Spain | 3.46 | lower | open |
| 22 | Brazil | 3.42 | lower | open |
| 23 | Bulgaria | 3.39 | lower | open |
| 24 | Turkey | 3.33 | lower | open |
| 25 | Peru | 3.3 | lower | open |
| 26 | Pakistan | 3.05 | lower | open |
| 27 | Poland | 3.03 | lower | open |
| 28 | Ukraine | 2.91 | lower | open |
| 29 | United States | 2.79 | lower | open |
| 30 | Lithuania | 2.77 | lower | open |
| 31 | Chile | 2.64 | lower | open |
| 32 | Bahrain | 2.6 | lower | open |
| 33 | Ireland | 2.6 | lower | open |
| 34 | Thailand | 2.54 | lower | open |
| 35 | Hong Kong | 2.51 | lower | open |
| 36 | Jordan | 2.49 | lower | open |
| 37 | Egypt | 2.4 | lower | open |
| 38 | Qatar | 2.36 | lower | open |
| 39 | Portugal | 2.14 | lower | open |
| 40 | Norway | 2.1 | lower | open |
| 41 | Greece | 2.09 | lower | open |
| 42 | South Korea | 2 | lower | open |
| 43 | Saudi Arabia | 2 | lower | open |
| 44 | Slovakia | 1.94 | lower | open |
| 45 | Slovenia | 1.73 | lower | open |
| 46 | Oman | 1.63 | lower | open |
| 47 | Tunisia | 1.61 | lower | open |
| 48 | Colombia | 1.6 | lower | open |
| 49 | Canada | 1.55 | lower | open |
| 50 | Mexico | 1.43 | lower | open |
| 51 | Australia | 1.37 | lower | open |
| 52 | Switzerland | 1.3 | lower | open |
| 53 | New Zealand | 1.29 | lower | open |
| 54 | Czech Republic | 1.23 | lower | open |
| 55 | France | 1.19 | lower | open |
| 56 | United Kingdom | 1.13 | lower | open |
| 57 | Netherlands | 1.08 | lower | open |
| 58 | Belgium | 1.07 | lower | open |
| 59 | Romania | 0.92 | lower | open |
| 60 | Israel | 0.87 | lower | open |
| 61 | Sweden | 0.82 | lower | open |
| 62 | Italy | 0.69 | lower | open |
| 63 | Hungary | 0.56 | lower | open |
| 64 | South Africa | 0.53 | lower | open |
| 65 | Finland | 0.42 | lower | open |
| 66 | Luxembourg | 0.36 | lower | open |
| 67 | Japan | 0.1 | lower | open |
| 68 | Latvia | -0.05 | lower | open |
| 69 | Estonia | -0.09 | lower | open |
| 70 | Germany | -0.5 | lower | open |
| 71 | Austria | -0.66 | lower | open |
| 72 | Iceland | -0.97 | lower | open |
| 73 | Argentina | -1.34 | lower | open |
| 74 | Kuwait | -2.56 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.